DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 21654742.27923%
Bursa
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 13 11 2 0 35 13 22 35
  • 2 a Fenerbahçe 14 10 2 2 36 13 23 32
  • 3 a Samsunspor 14 9 2 3 29 14 15 29
  • 4 a Beşiktaş 14 7 4 3 23 15 8 25
  • 5 a Göztepe 14 7 3 4 27 20 7 24
  • 6 a Eyüpspor 14 6 5 3 21 15 6 23
  • 7 a Başakşehir 13 5 4 4 21 18 3 19
  • 8 a Konyaspor 15 5 4 6 17 22 -5 19
  • 9 a Ç. Rizespor 13 6 1 6 15 20 -5 19
  • 10 a Sivasspor 14 5 3 6 18 22 -4 18
  • 11 a Antalyaspor 14 5 3 6 18 26 -8 18
  • 12 a Trabzonspor 14 3 7 4 20 18 2 16
  • 13 a Kasımpaşa 14 3 7 4 18 21 -3 16
  • 14 a Gaziantep FK 13 4 3 6 19 21 -2 15
  • 15 a Alanyaspor 13 3 5 5 12 16 -4 14
  • 16 a Kayserispor 13 2 6 5 13 25 -12 12
  • 17 a Bodrum FK 14 3 2 9 10 21 -11 11
  • 18 a Hatayspor 13 1 5 7 12 20 -8 8
  • 19 a Adana Demirspor 14 0 2 12 10 34 -24 -1

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.