DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

13:18

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.696 s Değişim: -0.21% -20,25 Adet:   1.003 Mio.Lot Hacim:   25.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,685
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,50 -0,80 11:32:30
  • AGHOL 297,75 -2,38 11:32:25
  • AGROT 10,18 -0,68 11:32:31
  • AKBNK 62,95 -0,08 11:32:29
  • AKFYE 19,48 -0,87 11:31:47
  • AKSA 11,01 -1,08 11:32:31
  • AKSEN 39,40 -0,76 11:32:14
  • ALARK 88,60 -0,56 11:32:19
  • ALFAS 73,50 -0,61 11:32:28
  • ALTNY 79,55 1,66 11:32:30
  • ANHYT 97,15 -1,02 11:32:28
  • ANSGR 109,90 0,46 11:32:22
  • ARCLK 127,50 -1,01 11:32:28
  • ARDYZ 37,82 -1,15 11:32:18
  • ASELS 79,50 1,21 11:32:29
  • ASTOR 121,10 0,50 11:32:29
  • BERA 16,07 -1,95 11:32:30
  • BIMAS 506,50 -1,65 11:32:30
  • BRSAN 405,75 -0,43 11:32:05
  • BRYAT 1.895,00 -0,94 11:32:23
  • BSOKE 10,42 0,19 11:32:29
  • BTCIM 4,04 -0,74 11:32:29
  • CANTE 1,64 0,00 11:32:28
  • CCOLA 57,90 -1,45 11:32:29
  • CIMSA 49,54 1,47 11:32:28
  • CLEBI 1.876,00 -0,11 11:31:45
  • CVKMD 330,75 1,15 11:32:25
  • CWENE 21,24 -0,75 11:31:31
  • DOAS 191,80 -0,42 11:32:29
  • DOHOL 13,92 0,07 11:31:53
  • ECILC 44,36 -0,54 11:32:29
  • EGEEN 9.440,00 -0,63 11:32:28
  • EKGYO 14,21 1,07 11:32:28
  • ENERY 242,20 -1,14 11:31:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,20 0,00 11:32:30
  • ENKAI 49,12 0,37 11:32:30
  • EREGL 22,76 -0,26 11:32:30
  • EUPWR 33,16 0,61 11:32:28
  • FENER 44,30 -1,95 11:32:23
  • FROTO 904,00 -0,55 11:32:20
  • GARAN 127,30 0,00 11:32:10
  • GESAN 45,26 0,98 11:32:18
  • GOLTS 425,00 0,00 11:31:52
  • GUBRF 275,75 -0,81 11:32:17
  • HALKB 17,00 0,18 11:32:19
  • HEKTS 3,76 -0,53 11:32:30
  • IEYHO 11,16 -1,24 11:31:26
  • ISCTR 14,18 0,14 11:32:30
  • ISMEN 42,32 0,28 11:32:29
  • KARSN 12,09 -0,25 11:32:30
  • KCAER 13,36 -1,04 11:32:28
  • KCHOL 175,60 -1,29 11:32:31
  • KLSER 34,00 0,00 11:32:08
  • KONTR 37,32 0,76 11:32:27
  • KONYA 6.292,50 -0,12 11:32:22
  • KOZAA 67,15 -1,10 11:32:27
  • KOZAL 21,78 0,00 11:32:21
  • KRDMD 25,52 -0,85 11:32:30
  • LIDER 135,10 0,07 11:32:18
  • MAGEN 23,22 -0,34 11:31:47
  • MAVI 74,05 0,54 11:32:23
  • MGROS 528,00 0,19 11:32:28
  • MIATK 38,94 -0,05 11:32:27
  • MPARK 395,75 1,21 11:32:20
  • NTHOL 43,14 -1,06 11:32:04
  • ODAS 5,85 -0,51 11:32:05
  • OTKAR 413,75 -1,49 11:32:23
  • OYAKC 25,32 3,43 11:32:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,26 0,76 11:31:33
  • PETKM 17,68 -0,56 11:32:26
  • PGSUS 213,90 1,13 11:32:30
  • REEDR 13,50 -0,74 11:32:29
  • SAHOL 95,65 0,74 11:32:29
  • SASA 3,90 0,52 11:32:27
  • SDTTR 210,10 0,62 11:31:53
  • SELEC 76,45 0,07 11:29:58
  • SISE 39,08 -0,26 11:32:29
  • SKBNK 5,37 -3,07 11:32:23
  • SMRTG 40,38 -0,54 11:32:31
  • SOKM 37,98 -1,15 11:32:29
  • TABGD 158,20 -0,19 11:32:23
  • TAVHL 269,00 0,28 11:32:11
  • TCELL 96,15 1,00 11:32:31
  • THYAO 293,25 -0,09 11:32:30
  • TKFEN 64,95 0,54 11:32:32
  • TMSN 117,30 -0,59 11:32:27
  • TOASO 198,40 -2,94 11:32:30
  • TSKB 12,79 -0,70 11:32:19
  • TSPOR 1,08 -0,92 11:32:23
  • TTKOM 44,92 0,45 11:32:30
  • TTRAK 678,50 0,30 11:32:29
  • TUKAS 6,60 -1,05 11:32:23
  • TUPRS 144,80 -0,14 11:32:30
  • TURSG 16,02 -0,37 11:32:26
  • ULKER 109,80 -1,35 11:32:16
  • VAKBN 23,74 -0,25 11:32:10
  • VESTL 63,20 -1,56 11:32:25
  • YEOTK 53,40 0,95 11:32:31
  • YKBNK 29,78 -1,00 11:32:30
  • ZOREN 4,16 -0,48 11:32:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.