DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.947 s Değişim: 0.50% 68,75 Adet:   1.946 Mio.Lot Hacim:   55.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 66,30 5,24 11:40:19
  • ECILC 119,50 3,73 11:40:27
  • ECOGR 25,30 0,80 11:40:16
  • ECZYT 304,00 2,01 11:40:03
  • EDATA 12,43 5,61 11:40:04
  • EDIP 37,66 0,21 11:37:32
  • EFOR 21,24 0,28 11:39:24
  • EGEEN 6.957,50 0,80 11:39:05
  • EGEGY 30,58 -0,39 11:39:05
  • EGEPO 12,71 1,19 11:38:36
  • EGGUB 92,15 0,66 11:37:08
  • EGPRO 27,56 0,80 11:40:25
  • EGSER 3,11 1,63 11:23:26
  • EKGYO 24,46 0,74 11:40:26
  • EKIZ 126,00 2,02 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,29 1,45 11:39:34
  • EKSUN 5,48 0,37 11:35:35
  • ELITE 30,80 -0,58 11:39:49
  • EMKEL 20,24 0,70 11:40:23
  • EMNIS 160,30 0,06 09:55:30
  • EMPAE 26,62 10,00 11:40:07
  • ENDAE 14,01 1,16 11:40:01
  • ENERY 10,00 1,01 11:39:47
  • ENJSA 112,10 0,36 11:39:24
  • ENKAI 103,00 1,18 11:40:18
  • ENSRI 28,82 0,98 11:40:10
  • ENTRA 10,77 0,47 11:39:26
  • EPLAS 6,35 -0,47 11:37:22
  • ERBOS 180,10 0,17 11:39:47
  • ERCB 57,25 0,97 11:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 32,06 0,50 11:40:18
  • ERSU 18,50 -0,43 11:40:04
  • ESCAR 27,24 0,37 11:40:03
  • ESCOM 5,16 0,98 11:40:22
  • ESEN 3,89 0,52 11:37:36
  • ETILR 3,90 1,83 11:39:33
  • ETYAT 23,44 0,86 11:39:26
  • EUHOL 15,50 2,65 10:00:01
  • EUKYO 19,00 -0,78 11:38:16
  • EUPWR 36,16 1,29 11:40:09
  • EUREN 5,17 1,37 11:39:13
  • EUYO 19,15 -0,16 11:40:17
  • EYGYO 3,81 4,96 11:40:23