DOLAR 44,8725 0.25%
EURO 52,9577 0.16%
ALTIN 6.916,850,37
BITCOIN 33989291.75073%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.277 s Değişim: 0.53% 75,84 Adet:   7.964 Mio.Lot Hacim:   74.701 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.400,00 -6,54 12:53:02
  • MACKO 41,40 7,14 12:53:27
  • MAGEN 61,60 -0,16 12:51:14
  • MAKIM 18,48 1,54 12:50:44
  • MAKTK 13,73 1,10 12:53:11
  • MANAS 24,78 -2,82 12:53:07
  • MARBL 13,10 1,71 12:49:40
  • MARKA 56,85 5,08 12:53:29
  • MARMR 3,06 4,08 12:53:25
  • MARTI 2,14 -1,38 12:53:08
  • MAVI 43,74 -0,41 12:52:09
  • MCARD 178,10 -1,66 12:53:29
  • MEDTR 29,98 2,53 12:51:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,48 0,00 09:55:11
  • MEGAP 2,48 0,00 09:55:11
  • MEGMT 81,15 0,31 12:52:48
  • MEKAG 4,40 -0,23 12:53:28
  • MEPET 23,20 -1,78 12:51:24
  • MERCN 20,76 8,46 12:53:25
  • MERIT 17,21 0,06 12:52:26
  • MERKO 15,87 -1,06 12:53:26
  • METRO 6,77 0,30 12:48:59
  • MEYSU 16,59 -1,48 12:53:29
  • MGROS 660,00 0,08 12:53:28
  • MHRGY 3,79 0,53 12:53:24
  • MIATK 40,28 2,60 12:53:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 84,95 4,94 18:10:01
  • MNDRS 12,96 1,89 12:52:34
  • MNDTR 6,14 0,99 12:53:27
  • MOBTL 13,37 -1,91 12:48:56
  • MOGAN 13,08 -1,13 12:53:27
  • MOPAS 42,04 0,38 12:52:46
  • MPARK 460,00 0,77 12:52:35
  • MRGYO 1,63 1,24 12:52:20
  • MRSHL 1.655,00 6,91 12:53:19
  • MSGYO 7,74 -0,26 12:51:00
  • MTRKS 23,00 2,40 12:48:57
  • MTRYO 9,67 -1,23 12:51:20
  • MZHLD 6,33 -0,63 12:52:59