DOLAR 49,33450,13%
EURO 55,1901-0,19%
ALTIN 6.613,35-0,47
BITCOIN 41005630.31343%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.161 s Değişim: -0.86% -104,92 Adet:   2.709 Mio.Lot Hacim:   53.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 819,00 -1,27 15:22:09
  • MACKO 23,60 0,00 15:21:46
  • MAGEN 8,58 -0,35 15:22:49
  • MAKIM 13,16 -3,66 15:21:48
  • MAKTK 6,55 -3,96 15:22:09
  • MANAS 4,89 -3,36 15:23:17
  • MARBL 8,60 -3,15 15:20:59
  • MARMR 1,45 -8,23 15:22:15
  • MARTI 1,60 8,11 15:23:14
  • MASFN 37,10 -2,47 15:23:00
  • MAVI 37,56 -0,37 15:22:54
  • MCARD 98,55 -3,00 15:23:13
  • MEDTR 19,28 -1,73 15:22:42
  • MEGAP 1,22 -0,81 12:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,22 -0,81 12:55:05
  • MEGMT 3,50 -3,85 15:23:14
  • MEKAG 1,97 -1,01 15:23:04
  • MEPET 21,00 -0,10 14:53:03
  • MERCN 10,73 -2,72 15:20:51
  • MERIT 13,24 -2,93 15:20:57
  • MERKO 0,99 -1,98 15:21:59
  • METEN 20,72 0,78 15:23:18
  • METRO 7,73 0,78 15:22:05
  • MEYSU 8,03 -3,02 15:23:15
  • MGROS 501,50 -0,30 15:21:11
  • MHRGY 1,83 1,67 15:12:45
  • MIATK 26,36 -3,80 15:23:17
  • MMCAS 16,26 -0,85 12:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,18 -2,34 15:21:36
  • MNDTR 3,94 -1,75 15:20:27
  • MOBTL 10,51 -0,76 15:23:07
  • MOGAN 9,14 -1,19 15:23:12
  • MOPAS 17,24 -6,25 15:22:36
  • MPARK 436,50 -0,17 15:23:16
  • MRGYO 1,41 2,17 15:22:59
  • MRSHL 1.300,00 -2,33 15:21:31
  • MSGYO 4,86 -1,82 15:22:17
  • MTRKS 22,20 0,27 15:23:14
  • MTRYO 7,85 -2,00 15:20:03
  • MZHLD 4,18 -1,65 15:12:43