DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.899 s Değişim: -0.43% -46,79 Adet:   4.128 Mio.Lot Hacim:   108.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 910,00 -0,60 18:09:27
  • MACKO 41,80 -1,83 18:05:06
  • MAGEN 31,48 -2,72 18:09:05
  • MAKIM 16,35 -1,74 18:05:06
  • MAKTK 12,88 3,95 18:09:05
  • MANAS 9,10 -5,01 18:09:40
  • MARBL 12,24 -3,09 18:09:46
  • MARKA 42,16 -1,26 18:09:47
  • MARMR 1,96 -2,49 18:08:13
  • MARTI 2,77 -0,36 18:09:30
  • MAVI 37,72 -1,26 18:09:57
  • MEDTR 27,34 -0,80 18:08:01
  • MEGAP 3,63 -2,42 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,63 -2,42 18:09:11
  • MEGMT 43,58 2,88 18:08:36
  • MEKAG 3,93 0,77 18:08:28
  • MEPET 15,51 -0,32 18:05:08
  • MERCN 16,47 1,54 18:09:25
  • MERIT 17,62 -0,23 18:09:07
  • MERKO 12,80 -1,99 18:09:50
  • METRO 4,69 -2,49 18:09:42
  • MGROS 521,00 -0,67 18:09:54
  • MHRGY 3,54 -1,67 18:05:08
  • MIATK 34,82 -4,34 18:09:49
  • MMCAS 94,00 4,44 18:08:02
  • MNDRS 13,40 0,15 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,12 -1,11 18:09:54
  • MOBTL 7,57 0,13 18:05:08
  • MOGAN 8,25 -0,36 18:08:02
  • MOPAS 30,56 -1,10 18:09:08
  • MPARK 330,00 -0,23 18:08:27
  • MRGYO 2,65 -1,49 18:09:48
  • MRSHL 1.583,00 -1,68 18:05:08
  • MSGYO 5,57 -1,07 18:08:39
  • MTRKS 24,50 -0,16 18:05:08
  • MTRYO 7,92 -0,13 18:08:02
  • MZHLD 6,07 -1,78 18:09:22