DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.935 s Değişim: 0.40% 56,10 Adet:   1.957 Mio.Lot Hacim:   55.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 934,00 0,16 11:37:05
  • MACKO 36,56 1,50 11:39:05
  • MAGEN 50,50 2,14 11:37:34
  • MAKIM 15,71 0,26 11:26:03
  • MAKTK 15,29 2,34 11:39:28
  • MANAS 17,68 8,13 11:39:29
  • MARBL 12,70 2,01 11:38:46
  • MARKA 35,42 0,11 11:37:29
  • MARMR 2,60 0,39 11:39:26
  • MARTI 1,45 0,69 11:39:23
  • MAVI 46,44 0,30 11:38:03
  • MEDTR 29,00 0,69 11:32:44
  • MEGAP 2,93 -0,34 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,93 -0,34 18:10:01
  • MEGMT 75,40 1,75 11:39:12
  • MEKAG 5,99 2,57 11:39:31
  • MEPET 25,94 9,82 11:39:07
  • MERCN 17,04 0,24 11:38:02
  • MERIT 16,14 1,64 11:39:24
  • MERKO 17,20 0,00 11:39:27
  • METRO 5,03 2,44 11:38:52
  • MEYSU 12,98 1,17 11:39:18
  • MGROS 661,50 -0,45 11:39:11
  • MHRGY 3,58 0,00 11:36:48
  • MIATK 38,44 1,32 11:39:27
  • MMCAS 95,20 2,15 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 15,31 1,80 11:38:23
  • MNDTR 6,38 1,11 11:37:41
  • MOBTL 11,45 1,06 11:38:11
  • MOGAN 10,69 2,00 11:39:26
  • MOPAS 52,85 -0,28 11:39:24
  • MPARK 452,25 -0,17 11:38:29
  • MRGYO 1,48 5,71 11:39:22
  • MRSHL 1.556,00 0,32 11:35:37
  • MSGYO 6,25 0,16 11:39:03
  • MTRKS 22,20 2,49 11:39:23
  • MTRYO 9,81 -0,71 11:38:05
  • MZHLD 6,29 0,16 11:39:19