DOLAR 49,33450,13%
EURO 55,1901-0,19%
ALTIN 6.613,35-0,47
BITCOIN 41005630.31343%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.160 s Değişim: -0.87% -106,17 Adet:   2.710 Mio.Lot Hacim:   53.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 144,30 3,29 15:24:58
  • KARCL 50,80 -3,15 15:25:05
  • KAREL 6,01 -2,44 15:24:09
  • KARSN 8,93 -2,19 15:23:25
  • KARTN 106,60 -2,29 15:24:43
  • KATMR 1,49 -2,61 15:25:05
  • KAYSE 3,04 -1,30 15:24:32
  • KBORU 11,60 -4,13 15:24:34
  • KCAER 10,94 0,83 15:24:46
  • KCHOL 207,00 -0,48 15:25:07
  • KENT 273,50 0,00 12:55:05
  • KERVN 7,28 0,00 12:55:05
  • KFEIN 5,90 -2,32 15:22:59
  • KGYO 8,47 -0,47 15:25:05
  • KIMMR 10,83 -2,17 15:18:59
  • KLGYO 4,17 -1,88 15:23:49
  • KLKIM 21,98 -1,70 15:24:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,56 -3,58 15:24:02
  • KLNMA 6,98 -6,93 12:55:05
  • KLRHO 13,49 -5,27 15:25:06
  • KLSER 18,90 -1,56 15:23:23
  • KLSYN 13,93 -0,71 15:22:09
  • KLYPV 52,55 -2,14 15:23:50
  • KMPUR 14,53 -0,82 15:23:29
  • KNFRT 9,94 -5,96 15:24:12
  • KOCMT 2,51 -3,09 15:24:59
  • KONKA 8,22 1,36 15:25:04
  • KONTR 2,03 -2,87 13:55:17
  • KONYA 3.485,00 -2,11 15:22:32
  • KOPOL 3,15 -6,53 15:24:41
  • KORDS 3,03 -0,33 15:25:02
  • KOTON 9,91 -1,00 15:24:19
  • KPEKS 54,70 1,67 15:25:05
  • KRDMA 39,74 1,95 15:25:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 66,90 -4,43 15:25:07
  • KRDMD 43,90 1,81 15:25:07
  • KRGYO 3,77 1,89 15:25:01
  • KRONT 18,87 -2,08 15:24:39
  • KRPLS 11,22 -2,09 15:24:45
  • KRSTL 7,64 -1,55 15:24:01
  • KRTEK 5,95 -1,49 15:23:01
  • KRVGD 2,18 -1,36 15:25:05
  • KSTUR 1.950,00 2,63 13:55:17
  • KTLEV 8,80 10,00 15:22:59
  • KTSKR 63,25 -1,17 15:19:13
  • KUTPO 65,30 -2,10 15:23:06
  • KUVVA 98,70 -0,30 15:24:39
  • KUYAS 12,25 -4,74 15:25:07
  • KZBGY 1,36 -2,16 15:24:58
  • KZGYO 17,65 5,44 15:24:45