DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 2964055-1.49809%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.890 s Değişim: 0.08% 11,09 Adet:   2.550 Mio.Lot Hacim:   73.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 370,50 -4,63 12:54:44
  • KAREL 9,70 1,57 12:53:06
  • KARSN 11,01 0,27 12:53:16
  • KARTN 78,30 0,51 12:50:37
  • KATMR 2,68 1,13 12:53:42
  • KAYSE 5,10 0,59 12:54:02
  • KBORU 20,48 0,49 12:52:52
  • KCAER 11,25 0,81 12:54:42
  • KCHOL 205,10 -0,05 12:54:51
  • KERVN 2,45 9,87 18:10:01
  • KFEIN 9,31 2,42 12:53:27
  • KGYO 7,52 3,72 12:54:42
  • KIMMR 15,97 1,59 12:52:24
  • KLGYO 6,14 2,68 12:54:34
  • KLKIM 40,62 2,73 12:54:58
  • KLMSN 36,16 7,30 12:54:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,01 -2,91 09:55:30
  • KLRHO 310,00 -9,95 12:54:50
  • KLSER 27,44 0,96 12:52:38
  • KLSYN 9,32 -2,41 12:54:46
  • KLYPV 61,65 0,24 12:53:53
  • KMPUR 14,87 2,06 12:53:43
  • KNFRT 11,44 1,24 12:54:50
  • KOCMT 2,64 1,54 12:49:16
  • KONKA 14,38 1,77 12:54:40
  • KONTR 9,65 0,10 12:54:52
  • KONYA 4.407,50 0,23 12:50:16
  • KOPOL 6,57 2,98 12:53:24
  • KORDS 51,40 -0,29 12:50:58
  • KOTON 15,98 0,69 12:54:42
  • KRDMA 30,18 1,07 12:54:07
  • KRDMB 35,98 2,22 12:53:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 32,14 1,26 12:54:28
  • KRGYO 3,00 0,67 12:45:36
  • KRONT 15,34 2,06 12:52:36
  • KRPLS 7,95 0,63 12:46:07
  • KRSTL 10,29 0,29 12:54:29
  • KRTEK 28,04 3,55 12:45:56
  • KRVGD 3,17 0,96 12:53:32
  • KSTUR 3.475,00 5,78 09:55:30
  • KTLEV 40,40 2,02 12:54:53
  • KTSKR 73,15 0,21 12:53:06
  • KUTPO 110,20 0,73 12:49:43
  • KUVVA 108,70 1,59 09:55:28
  • KUYAS 76,35 -1,80 12:53:43
  • KZBGY 3,56 1,71 12:53:21
  • KZGYO 23,82 1,02 12:54:52