DOLAR 44,8675 0.25%
EURO 52,9523 0.15%
ALTIN 6.911,850,30
BITCOIN 0%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.267 s Değişim: 0.47% 66,03 Adet:   8.110 Mio.Lot Hacim:   76.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 255,50 -0,58 13:05:52
  • TARKM 416,75 2,65 13:06:06
  • TATEN 14,71 8,16 13:06:54
  • TATGD 16,54 -0,66 13:06:11
  • TAVHL 313,50 0,56 13:05:52
  • TBORG 146,30 1,25 13:04:50
  • TCELL 116,60 -0,60 13:06:28
  • TCKRC 95,55 -1,34 13:06:53
  • TDGYO 16,80 1,82 13:05:11
  • TEHOL 23,76 5,60 13:06:53
  • TEKTU 11,91 -1,41 13:06:01
  • TERA 376,50 0,40 13:06:03
  • TEZOL 18,04 -1,31 13:06:16
  • TGSAS 167,00 1,15 13:05:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 321,50 1,34 13:06:50
  • TKFEN 119,80 1,61 13:06:45
  • TKNSA 23,40 1,56 13:06:31
  • TLMAN 98,20 1,55 13:01:43
  • TMPOL 679,50 -0,37 13:04:24
  • TMSN 104,80 0,87 13:06:01
  • TNZTP 24,00 -1,07 13:05:12
  • TOASO 282,25 -2,08 13:06:47
  • TRALT 46,56 1,22 13:06:57
  • TRCAS 45,46 -0,70 13:04:42
  • TRENJ 97,00 0,36 13:06:44
  • TRGYO 90,00 0,33 13:03:37
  • TRHOL 1.144,00 -0,69 13:06:03
  • TRILC 18,15 3,24 13:06:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 136,40 0,29 13:06:10
  • TSGYO 6,85 1,63 13:05:27
  • TSKB 12,21 0,16 13:04:52
  • TSPOR 1,01 2,02 13:06:12
  • TTKOM 63,35 0,80 13:06:29
  • TTRAK 483,25 0,52 13:04:46
  • TUCLK 4,30 1,90 13:04:50
  • TUKAS 2,53 0,80 13:05:44
  • TUPRS 264,75 -1,21 13:06:52
  • TUREX 8,84 0,68 13:06:53
  • TURGG 31,96 -0,62 13:06:31
  • TURSG 14,34 2,94 13:06:41