DOLAR 49,33450,13%
EURO 55,1901-0,19%
ALTIN 6.613,35-0,47
BITCOIN 41005630.31343%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.162 s Değişim: -0.85% -104,13 Adet:   2.706 Mio.Lot Hacim:   53.265 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,14 -3,42 15:21:48
  • SAHOL 84,90 1,68 15:23:40
  • SAMAT 3,92 0,77 15:20:47
  • SANEL 31,20 -2,26 15:23:24
  • SANFM 4,54 0,22 15:23:34
  • SANKO 20,50 -3,30 15:23:37
  • SARAE 39,04 -3,03 15:23:39
  • SARKY 19,64 -1,46 15:22:29
  • SASA 1,88 -2,59 15:23:32
  • SAYAS 40,06 -0,05 15:23:38
  • SDTTR 15,22 -3,73 15:23:32
  • SEGMN 19,41 -8,96 15:23:15
  • SEGYO 2,77 -1,77 15:20:15
  • SEKFK 4,19 -1,41 15:21:17
  • SEKUR 5,09 9,70 15:22:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,30 -5,27 15:23:29
  • SELVA 1,14 -1,72 15:19:22
  • SERNT 5,96 3,29 15:23:33
  • SEYKM 2,88 -2,37 15:23:30
  • SILVR 1,62 -1,82 15:13:23
  • SISE 37,70 -0,89 15:23:39
  • SKBNK 5,19 0,97 15:23:21
  • SKTAS 2,48 -3,88 15:23:23
  • SKYLP 86,65 9,96 15:07:54
  • SKYMD 13,10 1,71 15:23:21
  • SMART 15,40 -2,65 15:23:11
  • SMRTG 4,84 -3,78 15:23:25
  • SMRVA 6,60 -4,76 15:23:38
  • SNGYO 2,74 -1,44 15:23:25
  • SNICA 2,29 -1,72 15:23:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,71 0,65 13:55:17
  • SODSN 5,97 -6,43 13:55:17
  • SOHOE 7,37 -2,25 15:21:50
  • SOKE 7,74 -2,27 15:23:38
  • SOKM 57,40 -1,37 15:23:29
  • SONME 123,70 -1,59 15:17:44
  • SRVGY 2,19 -0,45 15:11:41
  • SSAAT 26,62 -1,92 15:22:25
  • SUMAS 224,00 7,18 12:55:05
  • SUNTK 24,56 -1,44 15:19:41
  • SURGY 19,07 -3,15 15:23:35
  • SUWEN 5,09 -0,78 15:18:51
  • SVGYO 2,93 -8,44 15:23:31