DOLAR 44,7547 0.06%
EURO 52,8485 0.09%
ALTIN 6.908,69-0,75
BITCOIN 0%
Bursa
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: 0.35% 50,14 Adet:   12.480 Mio.Lot Hacim:   172.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,60 2,03 18:09:20
  • A1YEN 34,02 -2,47 18:09:47
  • AAGYO 21,88 -4,87 18:09:49
  • ACSEL 117,20 0,34 18:05:27
  • ADEL 43,60 1,40 18:08:05
  • ADESE 1,10 10,00 18:09:24
  • ADGYO 58,45 -2,58 18:08:50
  • AEFES 18,82 -0,42 18:09:55
  • AFYON 14,08 1,29 18:05:27
  • AGESA 235,10 -0,13 18:08:01
  • AGHOL 31,10 0,78 18:10:01
  • AGROT 3,23 2,22 18:09:40
  • AGYO 8,25 1,73 18:08:28
  • AHGAZ 24,10 1,69 18:09:48
  • AHSGY 18,00 -0,39 18:09:15
  • AKBNK 78,90 0,57 18:09:31
  • AKCNS 193,00 -3,06 18:09:42
  • AKENR 10,05 0,70 18:08:01
  • AKFGY 2,80 0,72 18:08:01
  • AKFIS 45,96 -2,21 18:08:01
  • AKFYE 21,58 -1,19 18:08:01
  • AKGRT 7,38 -1,07 18:09:19
  • AKHAN 28,68 1,56 18:08:19
  • AKMGY 297,50 -4,69 18:08:30
  • AKSA 10,63 3,00 18:09:17
  • AKSEN 82,15 -1,85 18:09:48
  • AKSGY 9,63 -0,21 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,38 2,86 18:08:18
  • AKYHO 2,68 0,00 18:09:46
  • ALARK 94,05 -0,21 18:09:18
  • ALBRK 9,11 3,52 18:05:27
  • ALCAR 785,50 3,22 18:05:29
  • ALCTL 148,60 -1,13 18:08:43
  • ALFAS 39,00 1,83 18:08:01
  • ALGYO 5,18 5,07 18:09:33
  • ALKA 11,36 -0,18 18:08:43
  • ALKIM 19,45 1,67 18:09:38
  • ALKLC 429,50 5,46 18:09:11
  • ALTNY 16,02 1,07 18:05:27
  • ALVES 3,85 2,67 18:08:37
  • ANELE 28,78 9,93 18:05:27
  • ANGEN 11,04 1,56 18:09:11
  • ANHYT 111,80 0,54 18:08:01
  • ANSGR 28,04 0,72 18:09:20
  • APBDL 38,18 0,03 17:59:54
  • APGLD 579,50 1,31 17:52:50
  • APLIB 48,96 0,04 17:59:54
  • APMDL 26,35 0,27 18:05:27
  • APX30 39,97 0,35 17:59:58
  • ARASE 102,00 -2,49 18:09:00
  • ARCLK 118,60 0,68 18:09:07
  • ARDYZ 42,64 -0,37 18:08:03
  • ARENA 28,00 0,00 18:08:13
  • ARFYE 29,92 1,22 18:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 148,20 -1,07 18:08:19
  • ARSAN 3,55 1,14 18:05:29
  • ARTMS 44,62 0,00 18:05:29
  • ARZUM 3,57 5,93 18:08:23
  • ASELS 416,75 1,21 18:09:45
  • ASGYO 11,13 2,02 18:09:12
  • ASTOR 195,00 -4,27 18:08:25
  • ASUZU 70,35 0,57 18:05:29
  • ATAGY 12,86 5,50 18:05:27
  • ATAKP 54,45 -1,36 18:09:55
  • ATATP 144,50 1,05 18:05:29
  • ATATR 15,05 9,93 18:09:08
  • ATEKS 93,90 -1,11 18:09:35
  • ATLAS 7,73 3,07 18:05:27
  • ATSYH 55,15 5,05 18:05:27
  • AVGYO 13,24 1,85 18:08:29
  • AVHOL 37,66 1,13 18:05:29
  • AVOD 4,22 0,96 18:09:27
  • AVPGY 56,15 0,18 18:08:05
  • AVTUR 19,99 3,04 18:05:27
  • AYCES 1.252,00 2,04 18:05:29
  • AYDEM 29,46 0,00 18:05:29
  • AYEN 33,56 -1,47 18:09:15
  • AYES 32,10 2,62 18:05:27
  • AYGAZ 286,75 1,33 18:05:29
  • AZTEK 4,59 9,81 18:08:20