DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.852 s Değişim: -0.19% -26,43 Adet:   3.394 Mio.Lot Hacim:   88.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,77 4,36 14:14:41
  • A1YEN 29,82 0,27 14:14:52
  • ACSEL 105,00 0,96 14:14:22
  • ADEL 35,04 0,69 14:13:48
  • ADESE 1,12 0,90 14:15:14
  • ADGYO 56,50 5,81 14:13:07
  • AEFES 19,13 -1,39 14:15:16
  • AFYON 14,85 0,13 14:14:42
  • AGESA 231,60 -1,03 14:14:17
  • AGHOL 33,66 -0,12 14:12:48
  • AGROT 3,00 0,33 14:14:10
  • AGYO 7,30 0,41 13:57:43
  • AHGAZ 24,78 -0,72 14:15:16
  • AHSGY 19,16 1,91 14:13:20
  • AKBNK 92,20 0,55 14:15:05
  • AKCNS 212,40 0,76 14:15:24
  • AKENR 10,61 0,00 14:14:34
  • AKFGY 2,96 3,50 14:04:57
  • AKFIS 28,12 9,93 14:11:34
  • AKFYE 18,15 3,07 14:14:51
  • AKGRT 7,63 -0,78 14:14:38
  • AKHAN 25,74 1,02 14:15:36
  • AKMGY 221,00 1,84 13:32:02
  • AKSA 10,38 0,29 14:14:57
  • AKSEN 68,80 -1,36 14:15:14
  • AKSGY 8,35 1,21 14:13:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 25,30 3,18 14:14:20
  • AKYHO 2,75 -0,72 14:11:33
  • ALARK 104,40 -0,38 14:15:21
  • ALBRK 9,19 -0,33 14:14:52
  • ALCAR 844,50 -0,59 14:14:42
  • ALCTL 140,10 0,00 14:09:20
  • ALFAS 40,90 1,74 14:14:59
  • ALGYO 5,23 2,35 14:15:40
  • ALKA 11,16 -1,15 14:15:23
  • ALKIM 17,79 -0,28 14:14:20
  • ALKLC 290,75 0,35 14:12:27
  • ALTNY 16,01 0,88 14:15:22
  • ALVES 3,74 -5,08 14:15:26
  • ANELE 15,06 0,60 14:15:00
  • ANGEN 11,04 0,09 14:07:44
  • ANHYT 114,70 -0,26 14:14:17
  • ANSGR 26,12 -0,68 14:14:18
  • APBDL 33,42 -0,12 14:14:41
  • APLIB 56,58 0,32 14:12:48
  • APMDL 26,86 0,04 14:15:22
  • APX30 38,26 0,24 14:14:20
  • ARASE 84,85 -1,11 14:15:26
  • ARCLK 117,30 -1,10 14:14:55
  • ARDYZ 41,06 0,39 14:15:40
  • ARENA 26,98 0,07 14:10:01
  • ARFYE 24,78 -1,59 14:14:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 82,70 1,91 14:14:12
  • ARSAN 4,20 2,94 14:14:12
  • ARTMS 41,04 4,32 14:14:00
  • ARZUM 2,74 1,48 14:10:04
  • ASELS 312,25 0,40 14:15:41
  • ASGYO 11,34 0,98 14:12:32
  • ASTOR 190,40 2,92 14:15:38
  • ASUZU 69,90 0,72 14:14:35
  • ATAGY 14,21 5,26 14:05:17
  • ATAKP 58,90 -0,67 14:10:55
  • ATATP 150,80 -0,07 14:13:53
  • ATATR 15,97 -1,54 14:15:26
  • ATLAS 8,19 5,54 12:55:26
  • ATSYH 59,00 -1,50 12:55:26
  • AVGYO 12,70 -0,08 14:15:03
  • AVHOL 37,98 0,96 14:14:42
  • AVOD 4,14 0,98 14:13:52
  • AVPGY 52,75 0,09 14:15:26
  • AVTUR 17,38 3,02 14:10:02
  • AYCES 509,50 -2,77 14:12:18
  • AYDEM 25,48 0,47 14:10:01
  • AYEN 28,16 1,59 14:14:34
  • AYES 25,80 0,00 12:55:26
  • AYGAZ 246,30 -0,28 14:10:33
  • AZTEK 4,43 2,31 14:14:37