DOLAR 48,23470,20%
EURO 56,19690,05%
ALTIN 7.105,43-0,25
BITCOIN 0%
Bursa
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 11,20 2,85 18:10:00
  • DAPGM 8,48 0,36 18:10:00
  • DARDL 1,66 0,00 18:10:00
  • DCTTR 6,96 -1,00 18:10:00
  • DENGE 2,50 4,60 18:10:00
  • DERIM 37,10 -3,89 18:10:00
  • DESA 10,20 0,99 18:10:00
  • DESPC 41,90 0,19 18:10:00
  • DEVA 90,50 -0,88 18:10:00
  • DGATE 100,90 0,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,12 -1,19 18:10:01
  • DGNMO 8,10 -6,14 18:10:00
  • DITAS 25,54 -1,08 18:10:00
  • DMRGD 11,90 -0,83 18:10:00
  • DMSAS 9,00 0,67 18:10:00
  • DNISI 4,84 -0,62 18:10:00
  • DOAS 166,60 -0,12 18:10:00
  • DOCO 11.635,00 -0,98 18:10:00
  • DOFER 29,06 0,00 18:10:00
  • DOFRB 138,30 3,91 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 69,05 -0,58 18:10:01
  • DOHOL 22,34 2,20 18:10:00
  • DOKTA 23,52 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.183,00 -9,98 18:10:00
  • DUNYH 168,50 2,74 18:10:00
  • DURDO 4,83 -0,82 18:10:00
  • DURKN 22,74 -3,56 18:10:00
  • DYOBY 13,50 -0,22 18:10:00
  • DZGYO 7,29 0,97 18:10:00