DOLAR 49,33450,13%
EURO 55,1901-0,19%
ALTIN 6.613,35-0,47
BITCOIN 41005630.31343%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.160 s Değişim: -0.87% -106,17 Adet:   2.710 Mio.Lot Hacim:   53.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,80 0,39 15:23:53
  • GARFA 22,90 -1,29 15:23:20
  • GATEG 151,50 0,00 12:55:05
  • GEDIK 4,95 0,61 15:22:59
  • GEDZA 21,78 -4,05 15:20:53
  • GENIL 4,86 4,07 15:23:34
  • GENKM 7,53 -1,31 15:23:28
  • GENTS 4,04 -2,88 15:23:51
  • GEREL 27,34 4,43 15:23:43
  • GESAN 40,58 -3,24 15:23:50
  • GIPTA 28,76 -4,77 15:23:51
  • GLBMD 10,19 -2,02 14:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 38,68 -1,23 15:23:08
  • GLDTR 551,50 -0,54 15:23:48
  • GLRMK 136,00 -0,87 15:23:30
  • GLRYH 1,91 -4,98 15:23:51
  • GLYHO 17,61 1,62 15:21:09
  • GMSTR 587,50 -0,04 15:23:38
  • GMTAS 47,04 -4,00 15:23:38
  • GOKNR 13,95 -2,72 15:23:09
  • GOLDA 8,03 -2,55 15:22:48
  • GOLTS 252,75 -1,84 15:22:48
  • GOODY 2,18 -2,68 15:23:14
  • GOZDE 18,27 -1,88 15:19:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,13 -0,22 15:23:51
  • GRSEL 282,50 0,71 15:22:19
  • GRTHO 109,80 -10,00 15:23:42
  • GSDDE 11,55 -1,45 15:22:53
  • GSDHO 4,31 -0,23 15:21:31
  • GSRAY 0,80 -1,23 15:23:11
  • GUBRF 409,00 -2,15 15:23:27
  • GUNDG 108,20 -2,26 15:23:49
  • GWIND 19,97 -1,33 15:23:23
  • GZNMI 27,34 -9,95 15:23:32