DOLAR 44,8675 0.25%
EURO 52,9523 0.15%
ALTIN 6.911,850,30
BITCOIN 0%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.266 s Değişim: 0.46% 64,80 Adet:   8.136 Mio.Lot Hacim:   77.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,40 0,84 13:09:25
  • A1YEN 34,64 -0,80 13:06:46
  • AAGYO 21,12 0,19 13:09:33
  • ACSEL 121,10 5,21 13:08:31
  • ADEL 42,30 0,71 13:08:50
  • ADESE 1,17 4,46 13:09:30
  • ADGYO 59,55 0,08 13:04:26
  • AEFES 18,52 -0,32 13:09:18
  • AFYON 14,22 1,28 13:00:38
  • AGESA 232,20 -0,90 13:09:27
  • AGHOL 31,16 1,10 13:09:23
  • AGROT 3,23 9,86 13:09:07
  • AGYO 8,45 1,68 12:56:48
  • AHGAZ 25,24 1,28 13:07:11
  • AHSGY 18,00 1,41 13:02:39
  • AKBNK 77,85 -0,32 13:09:17
  • AKCNS 204,20 2,15 13:09:23
  • AKENR 9,99 0,40 13:07:54
  • AKFGY 2,80 0,36 13:09:00
  • AKFIS 46,00 2,22 13:09:30
  • AKFYE 21,86 0,92 13:09:20
  • AKGRT 7,42 1,09 13:07:22
  • AKHAN 29,12 -0,61 13:09:19
  • AKMGY 288,50 -0,52 13:06:21
  • AKSA 10,78 0,75 13:09:15
  • AKSEN 82,00 0,74 13:09:13
  • AKSGY 9,38 -1,26 13:06:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,74 -1,08 13:08:51
  • AKYHO 2,69 1,51 13:08:39
  • ALARK 93,75 0,59 13:07:33
  • ALBRK 8,85 -0,90 13:09:07
  • ALCAR 835,00 3,73 13:09:24
  • ALCTL 145,60 1,46 13:09:13
  • ALFAS 39,54 2,49 13:08:55
  • ALGYO 5,17 -1,15 13:08:18
  • ALKA 11,37 1,16 13:09:04
  • ALKIM 19,08 -0,16 13:09:17
  • ALKLC 448,00 0,22 13:09:31
  • ALTNY 16,10 0,81 13:09:28
  • ALVES 3,77 0,27 13:08:37
  • ANELE 34,80 9,99 13:05:09
  • ANGEN 11,09 0,64 13:08:54
  • ANHYT 111,40 0,63 13:07:52
  • ANSGR 27,86 0,07 13:09:18
  • APBDL 38,18 0,87 13:08:24
  • APGLD 576,25 0,13 13:08:50
  • APLIB 48,35 -0,25 13:05:01
  • APMDL 26,31 0,46 13:00:04
  • APX30 39,79 0,56 13:09:22
  • ARASE 100,90 0,20 13:06:27
  • ARCLK 115,70 -0,26 13:08:11
  • ARDYZ 41,92 -0,24 13:09:02
  • ARENA 27,84 0,00 13:09:17
  • ARFYE 30,02 0,54 13:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 145,70 -0,61 13:09:00
  • ARSAN 3,60 2,27 13:07:21
  • ARTMS 44,72 -1,50 13:09:26
  • ARZUM 2,92 -9,32 13:09:21
  • ASELS 413,50 0,61 13:09:27
  • ASGYO 11,11 1,46 13:09:12
  • ASTOR 191,70 -0,16 13:09:31
  • ASUZU 70,15 1,52 13:06:14
  • ATAGY 13,19 2,25 12:57:22
  • ATAKP 55,45 0,09 13:09:28
  • ATATP 145,30 1,47 13:08:26
  • ATATR 16,18 1,76 13:09:27
  • ATEKS 95,50 0,00 09:55:11
  • ATLAS 7,56 -0,40 13:09:13
  • ATSYH 56,20 2,27 09:55:11
  • AVGYO 13,23 0,46 13:09:19
  • AVHOL 37,80 2,16 13:08:10
  • AVOD 4,33 1,41 13:06:28
  • AVPGY 55,55 0,73 13:09:00
  • AVTUR 19,84 -3,31 13:04:57
  • AYCES 1.211,00 -3,27 13:09:32
  • AYDEM 28,86 -1,70 13:09:22
  • AYEN 33,48 0,12 13:09:31
  • AYES 32,10 0,00 09:55:11
  • AYGAZ 283,75 -2,16 13:09:01
  • AZTEK 4,60 4,31 13:09:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.