DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.899 s Değişim: -0.43% -46,79 Adet:   4.128 Mio.Lot Hacim:   108.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,57 2,30 18:09:45
  • A1YEN 28,94 -1,96 18:09:22
  • ACSEL 97,45 -1,66 18:05:06
  • ADEL 32,00 -2,08 18:09:16
  • ADESE 1,41 -9,03 18:09:50
  • ADGYO 46,10 -2,54 18:08:59
  • AEFES 15,79 -3,01 18:09:43
  • AFYON 13,02 -0,15 18:08:23
  • AGESA 216,60 -0,96 18:08:12
  • AGHOL 27,92 -3,39 18:09:54
  • AGROT 7,07 -0,84 18:09:44
  • AGYO 6,98 0,00 18:08:38
  • AHGAZ 25,66 -3,61 18:09:57
  • AHSGY 53,50 -0,28 18:08:56
  • AKBNK 64,75 1,57 18:09:57
  • AKCNS 128,10 0,55 18:08:25
  • AKENR 11,37 1,07 18:09:56
  • AKFGY 2,68 -1,11 18:09:44
  • AKFIS 21,32 -1,84 18:09:05
  • AKFYE 16,86 -0,47 18:09:57
  • AKGRT 6,66 -1,04 18:09:26
  • AKMGY 199,90 -3,66 18:09:26
  • AKSA 10,16 0,49 18:09:58
  • AKSEN 52,70 -0,57 18:09:42
  • AKSGY 7,38 -1,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,38 -1,03 18:08:03
  • AKYHO 2,91 -1,36 18:09:56
  • ALARK 93,80 -1,57 18:08:01
  • ALBRK 7,97 -0,38 18:08:01
  • ALCAR 870,00 -0,85 18:05:08
  • ALCTL 105,40 -0,38 18:08:01
  • ALFAS 43,16 3,25 18:09:21
  • ALGYO 30,48 -1,23 18:09:50
  • ALKA 8,90 -1,00 18:08:26
  • ALKIM 15,90 0,38 18:09:46
  • ALKLC 97,45 -3,51 18:09:53
  • ALTNY 61,00 0,25 18:09:52
  • ALVES 23,84 0,93 18:09:01
  • ANELE 16,20 3,71 18:09:34
  • ANGEN 11,23 -1,06 18:09:43
  • ANHYT 94,95 -2,57 18:09:32
  • ANSGR 22,50 0,27 18:08:17
  • APBDL 26,37 0,00 18:05:06
  • APLIB 43,47 0,98 18:05:08
  • APMDL 20,85 -0,38 18:05:06
  • APX30 29,40 -0,24 18:05:08
  • ARASE 59,50 -1,65 18:05:06
  • ARCLK 105,70 -0,09 18:09:31
  • ARDYZ 32,36 7,51 18:09:51
  • ARENA 26,30 0,54 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 40,10 -0,50 18:09:10
  • ARSAN 2,81 -0,71 18:09:02
  • ARTMS 38,40 -4,48 18:09:58
  • ARZUM 2,59 -0,77 18:09:50
  • ASELS 183,40 -0,60 18:09:59
  • ASGYO 10,49 -0,47 18:09:08
  • ASTOR 90,60 -1,25 18:09:58
  • ASUZU 53,30 -0,56 18:09:00
  • ATAGY 13,53 0,59 18:08:01
  • ATAKP 52,75 3,33 18:09:32
  • ATATP 149,60 -1,84 18:09:34
  • ATEKS 79,00 -0,06 18:05:08
  • ATLAS 5,60 1,08 18:08:03
  • ATSYH 73,95 -1,79 18:09:55
  • AVGYO 10,30 -0,96 18:09:17
  • AVHOL 38,42 0,00 18:08:24
  • AVOD 3,48 -2,25 18:08:57
  • AVPGY 54,30 1,02 18:09:33
  • AVTUR 16,00 1,33 18:08:01
  • AYCES 397,25 0,82 18:05:08
  • AYDEM 18,35 -0,16 18:08:28
  • AYEN 24,80 0,08 18:09:31
  • AYES 16,60 3,11 18:05:08
  • AYGAZ 210,00 -0,52 18:08:02
  • AZTEK 50,50 6,99 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.