DOLAR 49,32730,13%
EURO 55,1784-0,21%
ALTIN 6.616,05-0,43
BITCOIN 4069681-0.43907%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.160 s Değişim: -0.86% -105,67 Adet:   2.974 Mio.Lot Hacim:   58.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,41 -4,75 16:14:04
  • A1YEN 1,73 -1,70 16:12:20
  • AAGYO 8,73 1,04 16:16:03
  • ACSEL 87,25 -2,73 16:13:08
  • ADEL 25,26 -3,59 16:15:15
  • ADESE 0,59 -1,67 16:15:51
  • ADGYO 42,20 -1,86 16:12:54
  • AEFES 18,71 0,81 16:16:03
  • AFYON 11,36 2,25 16:16:05
  • AGESA 230,40 -0,09 16:11:12
  • AGHOL 32,40 -0,86 16:15:32
  • AGROT 1,35 -1,46 16:12:19
  • AGYO 6,94 2,06 16:12:58
  • AHGAZ 48,46 0,17 16:15:59
  • AHSGY 6,34 -0,94 16:15:26
  • AKBNK 68,35 0,74 16:16:05
  • AKCNS 213,20 -3,70 16:15:57
  • AKENR 7,81 -1,76 16:15:39
  • AKFGY 2,45 -0,41 16:14:07
  • AKFIS 17,66 -0,95 16:16:03
  • AKFYE 3,81 0,00 16:15:11
  • AKGRT 5,15 -0,77 16:10:45
  • AKHAN 30,62 1,19 16:15:10
  • AKMGY 210,30 -0,85 16:13:19
  • AKSA 10,36 -1,80 16:16:00
  • AKSEN 73,20 -0,88 16:14:38
  • AKSGY 9,34 -2,10 16:14:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,04 -1,50 16:14:54
  • AKYHO 1,68 5,00 16:10:31
  • ALARK 108,60 -0,37 16:16:03
  • ALBRK 8,89 -0,11 16:15:22
  • ALBTN 21,88 -1,71 16:13:26
  • ALCAR 584,50 -1,93 16:15:36
  • ALCTL 77,85 -3,11 16:15:22
  • ALFAS 28,92 -2,36 16:16:03
  • ALGYO 2,92 -0,68 16:15:35
  • ALKA 5,94 -2,94 16:15:21
  • ALKIM 11,57 -2,36 16:15:11
  • ALKLC 70,60 -9,95 16:14:36
  • ALTNY 12,70 -2,31 16:15:49
  • ALVES 0,72 -10,00 09:55:07
  • ANELE 19,55 -9,99 16:14:41
  • ANGEN 7,73 -6,19 16:15:26
  • ANHYT 103,00 -0,48 16:16:01
  • ANSGR 24,02 -0,08 16:14:11
  • APBDL 35,96 -1,69 16:15:47
  • APGLD 538,50 -0,74 16:04:40
  • APLIB 44,91 0,76 16:15:13
  • APMDL 26,03 -1,40 16:04:37
  • APX30 37,20 -0,69 16:14:37
  • ARASE 95,70 -2,35 16:13:31
  • ARCLK 79,15 -1,98 16:15:42
  • ARDYZ 66,50 -0,89 16:15:53
  • ARENA 15,25 -0,07 16:13:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,05 0,23 16:13:01
  • ARMGD 128,30 -0,93 16:15:43
  • ARSAN 3,35 -1,47 16:11:07
  • ARTMS 30,04 -1,18 16:13:50
  • ARZUM 1,20 -1,64 16:14:58
  • ASELS 346,25 -1,42 16:15:49
  • ASGYO 9,57 -2,05 16:12:36
  • ASTOR 198,80 -2,74 16:15:58
  • ASUZU 42,12 0,05 16:15:22
  • ATAGY 8,40 -1,41 16:05:04
  • ATAKP 33,90 -4,45 16:15:34
  • ATATP 233,70 -1,02 16:16:01
  • ATATR 5,82 -5,52 16:15:34
  • ATEKS 97,50 1,99 13:55:17
  • ATLAS 5,04 0,00 16:07:07
  • ATSYH 89,00 0,00 12:55:05
  • AVGYO 16,06 -0,50 16:11:05
  • AVHOL 29,56 -1,07 16:15:58
  • AVOD 2,78 -2,80 16:15:26
  • AVPGY 50,20 -1,08 16:13:02
  • AVTUR 9,30 -1,17 16:05:25
  • AYCES 351,00 -2,64 16:12:35
  • AYDEM 24,72 -4,04 16:11:34
  • AYEN 25,12 -2,26 16:15:26
  • AYES 7,08 -6,96 10:00:01
  • AYGAZ 283,50 -2,74 16:15:14
  • AZTEK 2,88 -4,32 16:14:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.