DOLAR 49,32730,13%
EURO 55,1784-0,21%
ALTIN 6.616,05-0,43
BITCOIN 4069681-0.43907%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.160 s Değişim: -0.86% -105,72 Adet:   2.974 Mio.Lot Hacim:   58.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,55 -1,14 16:08:40
  • ECILC 60,75 -2,49 16:15:48
  • ECOGR 22,66 -3,57 16:15:21
  • ECZYT 213,50 -2,87 16:15:24
  • EDATA 4,00 -4,08 16:15:20
  • EDIP 27,66 -1,98 16:15:43
  • EFOR 17,53 3,91 16:15:30
  • EGEEN 5.055,00 -1,51 16:14:20
  • EGEGY 17,32 -1,87 16:15:45
  • EGEPO 5,80 0,00 16:07:23
  • EGGUB 93,90 -3,99 16:13:48
  • EGPRO 32,80 -3,19 16:15:24
  • EGSER 2,51 -1,57 16:06:46
  • EKDMR 28,68 -7,48 16:15:47
  • EKGYO 19,83 -0,10 16:15:25
  • EKIM 20,94 7,83 16:15:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 53,95 -0,09 12:55:05
  • EKOS 3,26 -2,69 16:10:58
  • EKSUN 4,41 -2,22 16:15:50
  • ELITE 19,73 -2,42 16:13:33
  • EMKEL 8,44 9,90 16:06:31
  • EMNIS 129,50 -0,77 14:00:00
  • EMPAE 44,90 0,00 16:15:08
  • ENDAE 12,38 -1,12 16:15:11
  • ENERY 14,60 2,24 16:15:47
  • ENJSA 113,80 0,35 16:15:48
  • ENKAI 81,60 -2,28 16:15:43
  • ENPRA 41,00 0,00 12:55:05
  • ENSRI 2,96 -2,31 16:15:31
  • ENTRA 4,31 0,70 16:13:12
  • EPLAS 5,32 -2,39 16:12:28
  • ERBOS 116,40 0,34 16:15:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 38,20 7,79 16:13:49
  • EREGL 37,46 0,38 16:15:42
  • ERSU 17,11 0,77 16:15:15
  • ESCAR 15,95 -2,03 16:11:06
  • ESCOM 4,30 -0,69 16:15:19
  • ESEN 2,46 -1,99 16:15:48
  • ETILR 7,10 -3,66 16:14:48
  • ETYAT 12,58 9,39 16:15:27
  • EUHOL 7,50 -6,25 14:00:00
  • EUKYO 9,67 -1,33 16:15:26
  • EUPWR 50,55 1,87 16:15:46
  • EUREN 2,73 -2,15 16:15:41
  • EUYO 4,46 1,59 16:15:18
  • EYGYO 1,90 -2,06 16:15:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.