DOLAR 49,32730,13%
EURO 55,1784-0,21%
ALTIN 6.616,05-0,43
BITCOIN 4069681-0.43907%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.161 s Değişim: -0.85% -104,85 Adet:   2.970 Mio.Lot Hacim:   58.854 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,90 0,46 16:15:01
  • GARFA 22,88 -1,38 16:07:50
  • GATEG 151,50 0,00 12:55:05
  • GEDIK 4,93 0,20 16:11:48
  • GEDZA 21,80 -3,96 16:14:13
  • GENIL 4,90 4,93 16:15:07
  • GENKM 7,60 -0,39 16:15:03
  • GENTS 4,01 -3,61 16:12:25
  • GEREL 26,92 2,83 16:14:58
  • GESAN 40,54 -3,34 16:15:07
  • GIPTA 28,74 -4,83 16:15:02
  • GLBMD 10,19 -2,02 16:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 38,76 -1,02 16:03:59
  • GLDTR 551,25 -0,59 16:14:22
  • GLRMK 136,50 -0,51 16:14:56
  • GLRYH 1,92 -4,48 16:15:07
  • GLYHO 17,60 1,56 16:14:55
  • GMSTR 587,00 -0,13 16:15:03
  • GMTAS 46,88 -4,33 16:14:39
  • GOKNR 13,95 -2,72 16:15:04
  • GOLDA 8,06 -2,18 16:14:24
  • GOLTS 252,75 -1,84 16:14:28
  • GOODY 2,17 -3,13 16:10:06
  • GOZDE 18,27 -1,88 15:56:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,00 -1,64 16:11:20
  • GRSEL 283,25 0,98 16:12:36
  • GRTHO 109,80 -10,00 16:14:30
  • GSDDE 11,57 -1,28 16:11:09
  • GSDHO 4,33 0,23 16:14:40
  • GSRAY 0,80 -1,23 16:14:45
  • GUBRF 407,00 -2,63 16:15:07
  • GUNDG 108,00 -2,44 16:15:02
  • GWIND 19,99 -1,24 16:15:06
  • GZNMI 27,34 -9,95 16:11:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.