DOLAR 47,0546 0.1%
EURO 53,5963 -0.01%
ALTIN 6.065,800,32
BITCOIN 2930950-1.68708%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.092 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.337 Mio.Lot Hacim:   158.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 14266
EN DÜŞÜK 14,033
Açılış: 14.266 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAREL 10,70 3,58 18:10:00
  • KARTN 184,50 2,56 18:10:00
  • KBORU 26,00 -1,22 18:10:00
  • KCAER 12,99 -2,99 18:10:00
  • KCHOL 191,50 -0,67 18:10:00
  • KERVN 6,69 3,72 18:10:01
  • KGYO 6,89 -7,27 18:10:00
  • KLGYO 4,95 -1,98 18:10:00
  • KLKIM 28,34 -0,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 87,70 2,51 18:10:00
  • KONKA 13,00 -3,42 18:10:00
  • KOPOL 6,25 -2,34 18:10:00
  • KORDS 78,50 -2,12 18:10:00
  • KOTON 13,77 -2,06 18:10:00
  • KRDMA 40,74 3,09 18:10:00
  • KRDMB 130,50 -4,74 18:10:00
  • KRDMD 38,24 1,22 18:10:00
  • KRONT 25,24 2,60 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRPLS 8,86 -1,66 18:10:00
  • KRSTL 10,14 -2,12 18:10:00
  • KRTEK 22,18 -1,07 18:10:01
  • KRVGD 2,71 -1,81 18:10:00
  • KTLEV 196,00 3,16 18:10:00
  • KUTPO 83,45 -1,13 18:10:00
  • KUVVA 133,80 -1,55 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.