DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.852 s Değişim: -0.19% -26,43 Adet:   3.394 Mio.Lot Hacim:   88.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 374,00 -3,73 14:15:34
  • KAREL 9,66 1,15 14:13:46
  • KARSN 10,92 -0,55 14:15:13
  • KARTN 77,95 0,06 14:15:12
  • KATMR 2,67 0,75 14:14:45
  • KAYSE 5,09 0,39 14:15:01
  • KBORU 20,58 0,98 14:15:26
  • KCAER 11,19 0,27 14:14:39
  • KCHOL 204,20 -0,49 14:15:43
  • KENT 508,50 0,20 12:55:26
  • KERVN 2,45 9,87 12:55:26
  • KFEIN 9,26 1,87 14:15:11
  • KGYO 7,53 3,86 14:14:43
  • KIMMR 15,69 -0,19 14:14:02
  • KLGYO 6,14 2,68 14:13:19
  • KLKIM 40,86 3,34 14:13:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,72 5,99 14:14:25
  • KLNMA 11,01 -2,91 12:55:26
  • KLRHO 310,00 -9,95 14:15:34
  • KLSER 27,30 0,44 14:15:11
  • KLSYN 9,40 -1,57 14:15:42
  • KLYPV 61,55 0,08 14:14:34
  • KMPUR 14,87 2,06 14:12:24
  • KNFRT 11,42 1,06 14:15:00
  • KOCMT 2,63 1,15 14:12:22
  • KONKA 14,26 0,92 14:15:26
  • KONTR 9,61 -0,31 14:14:16
  • KONYA 4.407,50 0,23 14:12:29
  • KOPOL 6,51 2,04 14:15:43
  • KORDS 51,45 -0,19 13:59:33
  • KOTON 15,89 0,13 14:12:57
  • KRDMA 30,34 1,61 14:14:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 36,24 2,95 14:13:39
  • KRDMD 32,56 2,58 14:15:41
  • KRGYO 3,00 0,67 14:15:29
  • KRONT 15,30 1,80 14:14:52
  • KRPLS 8,06 2,03 14:11:57
  • KRSTL 10,21 -0,49 14:13:34
  • KRTEK 27,74 2,44 14:09:21
  • KRVGD 3,16 0,64 14:12:33
  • KSTUR 3.312,50 0,84 12:55:26
  • KTLEV 40,94 3,38 14:15:11
  • KTSKR 72,90 -0,14 14:15:44
  • KUTPO 109,80 0,37 14:11:35
  • KUVVA 108,10 1,03 12:55:26
  • KUYAS 76,25 -1,93 14:13:56
  • KZBGY 3,54 1,14 14:15:33
  • KZGYO 23,78 0,85 14:14:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.