DOLAR 44,8697 0.25%
EURO 52,9551 0.15%
ALTIN 6.902,270,16
BITCOIN 33807471.61146%
Bursa
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.242 s Değişim: 0.29% 41,21 Adet:   8.893 Mio.Lot Hacim:   89.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.378,00 -8,01 14:08:01
  • MACKO 41,42 7,19 14:08:29
  • MAGEN 61,65 -0,08 14:07:51
  • MAKIM 18,60 2,20 14:07:41
  • MAKTK 13,92 2,50 14:07:13
  • MANAS 24,80 -2,75 14:08:29
  • MARBL 13,05 1,32 14:05:57
  • MARKA 56,60 4,62 14:08:16
  • MARMR 3,06 4,08 14:08:14
  • MARTI 2,12 -2,30 14:08:04
  • MAVI 43,56 -0,82 14:08:07
  • MCARD 187,50 3,53 14:08:29
  • MEDTR 29,90 2,26 14:05:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,72 9,68 13:55:17
  • MEGAP 2,72 9,68 13:55:17
  • MEGMT 80,85 -0,06 14:05:59
  • MEKAG 4,50 2,04 14:08:29
  • MEPET 23,10 -2,20 14:07:21
  • MERCN 21,04 9,93 14:07:52
  • MERIT 17,32 0,70 14:08:24
  • MERKO 15,74 -1,87 14:08:24
  • METRO 6,78 0,44 14:06:52
  • MEYSU 16,63 -1,25 14:08:21
  • MGROS 655,00 -0,68 14:08:29
  • MHRGY 3,80 0,80 14:03:26
  • MIATK 40,32 2,70 14:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 83,85 3,58 13:55:17
  • MNDRS 12,90 1,42 14:04:39
  • MNDTR 6,12 0,66 14:04:50
  • MOBTL 13,40 -1,69 14:07:48
  • MOGAN 13,11 -0,91 14:07:10
  • MOPAS 42,02 0,33 14:08:24
  • MPARK 458,50 0,44 14:07:16
  • MRGYO 1,62 0,62 14:07:36
  • MRSHL 1.620,00 4,65 14:08:08
  • MSGYO 7,69 -0,90 14:08:08
  • MTRKS 22,88 1,87 14:03:38
  • MTRYO 9,70 -0,92 14:07:32
  • MZHLD 6,34 -0,47 14:08:16