DOLAR 49,32730,13%
EURO 55,1784-0,21%
ALTIN 6.616,05-0,43
BITCOIN 4069681-0.43907%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.162 s Değişim: -0.85% -103,93 Adet:   2.968 Mio.Lot Hacim:   58.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,10 -3,74 16:14:19
  • SAHOL 85,00 1,80 16:14:39
  • SAMAT 3,90 0,26 16:11:23
  • SANEL 31,20 -2,26 16:11:39
  • SANFM 4,60 1,55 16:14:22
  • SANKO 20,42 -3,68 16:14:38
  • SARAE 38,94 -3,28 16:14:29
  • SARKY 19,64 -1,46 16:13:00
  • SASA 1,88 -2,59 16:14:39
  • SAYAS 40,12 0,10 16:12:26
  • SDTTR 15,26 -3,48 16:14:01
  • SEGMN 19,46 -8,72 16:14:32
  • SEGYO 2,77 -1,77 16:13:36
  • SEKFK 4,23 -0,47 16:07:51
  • SEKUR 4,99 7,54 16:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,50 -0,12 16:14:40
  • SELVA 1,14 -1,72 16:11:12
  • SERNT 5,90 2,25 16:14:20
  • SEYKM 2,90 -1,69 16:09:39
  • SILVR 1,59 -3,64 16:14:32
  • SISE 37,72 -0,84 16:14:36
  • SKBNK 5,22 1,56 16:14:37
  • SKTAS 2,48 -3,88 16:03:48
  • SKYLP 86,65 9,96 16:10:12
  • SKYMD 13,04 1,24 16:13:14
  • SMART 15,42 -2,53 16:12:39
  • SMRTG 4,84 -3,78 16:14:35
  • SMRVA 6,63 -4,33 16:13:48
  • SNGYO 2,74 -1,44 16:14:37
  • SNICA 2,29 -1,72 16:14:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,71 0,65 13:55:17
  • SODSN 5,97 -6,43 13:55:17
  • SOHOE 7,36 -2,39 16:12:40
  • SOKE 7,76 -2,02 16:12:36
  • SOKM 57,40 -1,37 16:13:21
  • SONME 123,00 -2,15 16:01:00
  • SRVGY 2,19 -0,45 16:10:32
  • SSAAT 26,58 -2,06 16:14:15
  • SUMAS 224,00 7,18 12:55:05
  • SUNTK 24,64 -1,12 16:13:59
  • SURGY 19,09 -3,05 16:14:16
  • SUWEN 5,09 -0,78 16:14:01
  • SVGYO 2,93 -8,44 16:14:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.