DOLAR 47,0546 0.1%
EURO 53,5963 -0.01%
ALTIN 6.065,800,32
BITCOIN 2930950-1.68708%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.092 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.337 Mio.Lot Hacim:   158.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 14266
EN DÜŞÜK 14,033
Açılış: 14.266 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,88 -2,18 18:10:00
  • A1YEN 2,85 -3,39 18:10:00
  • AAGYO 14,82 -0,87 18:10:00
  • ADESE 0,90 -2,17 18:10:00
  • AFYON 12,95 -1,52 18:10:00
  • AGESA 232,50 -1,15 18:10:00
  • AGYO 7,50 -2,47 18:10:01
  • AHGAZ 37,56 1,08 18:10:00
  • AHSGY 19,30 -3,45 18:10:00
  • AKBNK 67,65 -1,60 18:10:00
  • AKCNS 236,40 0,72 18:10:00
  • AKFIS 90,85 -0,22 18:10:00
  • AKFYE 22,76 -3,07 18:10:00
  • AKHAN 35,98 -1,53 18:10:00
  • AKMGY 247,10 1,31 18:10:00
  • AKSGY 9,53 -1,35 18:10:00
  • AKYHO 2,48 -0,80 18:10:01
  • ALBRK 7,77 -2,51 18:10:00
  • ALCAR 889,00 3,61 18:10:00
  • ALKA 8,93 -1,87 18:10:00
  • ALKLC 381,75 0,99 18:10:00
  • ALVES 2,45 -0,81 18:10:00
  • ANELE 102,40 7,00 18:10:00
  • ANGEN 10,19 -0,78 18:10:00
  • ANHYT 97,45 -1,12 18:10:00
  • ANSGR 27,90 0,00 18:10:00
  • APBDL 37,10 -1,33 18:10:00
  • APGLD 514,50 -0,96 18:10:00
  • APLIB 44,30 -1,99 18:10:00
  • APX30 38,25 -1,37 18:10:00
  • ARASE 121,90 -0,16 18:10:00
  • ARFYE 30,32 0,40 18:10:00
  • ARMGD 175,20 0,11 18:10:00
  • ARTMS 41,82 -1,46 18:10:00
  • ASELS 352,50 -4,73 18:10:00
  • ASTOR 318,00 -2,38 18:10:00
  • ASUZU 52,65 -2,41 18:10:00
  • ATAGY 11,68 -0,17 18:10:01
  • ATAKP 51,10 -1,64 18:10:00
  • ATATP 207,50 -3,49 18:10:00
  • ATLAS 8,13 3,04 18:10:01
  • AVOD 4,12 -3,96 18:10:00
  • AVPGY 52,55 -2,59 18:10:00
  • AVTUR 15,62 -2,38 18:10:01
  • AYCES 516,00 -3,46 18:10:00
  • AYDEM 26,10 -0,15 18:10:00
  • AYEN 33,14 -3,04 18:10:00
  • AZTEK 4,59 -0,86 18:10:00
  • BAHKM 118,60 -9,95 18:10:00
  • BAKAB 50,65 -4,43 18:10:00
  • BALSU 14,69 9,96 18:10:00
  • BANVT 165,00 -1,20 18:10:00
  • BARMA 67,75 -2,80 18:10:00
  • BASCM 13,87 -2,32 18:10:01
  • BAYRK 4,36 -3,11 18:10:00
  • BEGYO 3,76 -4,08 18:10:00
  • BERA 14,60 -2,67 18:10:00
  • BESTE 30,26 -1,50 18:10:00
  • BETAE 94,10 9,99 18:10:00
  • BEYAZ 23,80 -1,65 18:10:00
  • BIGCH 6,64 -0,90 18:10:00
  • BIGTK 307,00 -9,97 18:10:00
  • BINBN 174,00 -2,41 18:10:00
  • BINHO 10,36 -3,27 18:10:00
  • BLCYT 21,82 -1,45 18:10:00
  • BLUME 33,22 -2,29 18:10:00
  • BMSCH 13,39 -2,41 18:10:00
  • BOBET 18,91 -0,84 18:10:00
  • BORLS 5,95 -2,94 18:10:00
  • BRISA 80,70 -1,16 18:10:00
  • BRKO 12,88 -1,68 18:10:01
  • BRKSN 7,69 -1,91 18:10:01
  • BRKVY 81,35 -1,51 18:10:00
  • BRLSM 18,39 9,99 18:10:00
  • BSOKE 36,20 -0,93 18:10:00
  • BTCIM 5,54 0,54 18:10:00
  • BURVA 876,00 -2,67 18:10:01
  • BYDNR 37,70 1,02 18:10:00
  • CANTE 1,27 -0,78 18:10:00
  • CATES 45,00 -2,43 18:10:00
  • CEMAS 4,28 1,66 18:10:00
  • CEOEM 30,20 7,63 18:10:00
  • CIMSA 46,50 -0,85 18:10:00
  • CMENT 303,75 2,53 18:10:01
  • CONSE 2,47 -2,76 18:10:00
  • COSMO 143,00 1,20 18:10:01
  • CRDFA 37,10 1,64 18:10:01
  • CRFSA 137,70 -1,50 18:10:00
  • CUSAN 22,86 0,88 18:10:00
  • CVKMD 37,70 -2,18 18:10:00
  • DAGI 9,21 -0,97 18:10:00
  • DAPGM 9,01 0,33 18:10:00
  • DCTTR 12,29 -0,16 18:10:00
  • DENGE 2,49 -3,49 18:10:00
  • DESA 10,49 0,00 18:10:00
  • DEVA 71,55 1,27 18:10:00
  • DGGYO 40,76 7,83 18:10:01
  • DGNMO 8,00 -2,68 18:10:00
  • DMRGD 13,00 -1,52 18:10:00
  • DOFER 30,34 -0,33 18:10:00
  • DOFRB 173,00 -1,76 18:10:00
  • DOGUB 79,30 3,52 18:10:01
  • DOHOL 21,24 0,28 18:10:00
  • DOKTA 23,16 -2,44 18:10:00
  • DSTKF 3.457,50 -9,96 18:10:00
  • DUNYH 144,60 0,42 18:10:00
  • DURDO 5,01 -0,40 18:10:00
  • DURKN 20,18 -1,75 18:10:00
  • DYOBY 13,50 0,15 18:10:00
  • EBEBK 78,35 -0,38 18:10:00
  • ECILC 72,85 -4,02 18:10:00
  • ECZYT 310,00 -5,85 18:10:00
  • EDATA 17,84 -1,16 18:10:00
  • EFOR 14,46 0,07 18:10:00
  • EGEEN 5.535,00 -1,99 18:10:00
  • EGEGY 30,22 0,00 18:10:00
  • EGEPO 18,74 -1,88 18:10:00
  • EGPRO 35,82 -2,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGSER 2,95 -2,32 18:10:00
  • EKDMR 55,50 0,82 18:10:00
  • EKIZ 69,45 -4,34 18:10:01
  • EKOS 6,05 -2,89 18:10:00
  • EKSUN 6,63 -0,90 18:10:00
  • EMNIS 149,90 0,20 18:10:01
  • EMPAE 73,10 2,24 18:10:00
  • ENERY 9,98 2,78 18:10:00
  • ENJSA 102,50 -1,44 18:10:00
  • ENSRI 5,45 -5,05 18:10:00
  • ENTRA 4,60 -1,08 18:10:00
  • EPLAS 5,42 -4,75 18:10:00
  • ERBOS 162,10 -4,03 18:10:00
  • ERCB 47,60 -0,96 18:10:00
  • ESCAR 48,50 0,33 18:10:00
  • ESEN 3,49 -1,13 18:10:00
  • ETILR 6,64 6,24 18:10:00
  • ETYAT 13,25 -4,68 18:10:01
  • EUHOL 10,15 -0,49 18:10:01
  • EUREN 4,09 -0,97 18:10:00
  • FADE 15,40 -3,57 18:10:00
  • FMIZP 291,00 -1,94 18:10:00
  • FORTE 101,00 2,23 18:10:00
  • FRMPL 33,18 -0,90 18:10:00
  • FROTO 81,55 -0,31 18:10:00
  • GENIL 8,85 -2,75 18:10:00
  • GENKM 12,73 -1,39 18:09:28
  • GENTS 5,87 -0,51 18:10:00
  • GESAN 78,70 -1,99 18:10:00
  • GIPTA 63,40 -1,40 18:08:00
  • GLBMD 14,22 -1,39 18:10:01
  • GLCVY 54,15 -3,30 18:10:00
  • GLDTR 508,00 -2,03 18:10:00
  • GLRMK 160,20 -2,79 18:10:00
  • GLRYH 3,17 -1,86 18:10:00
  • GLYHO 17,08 -0,87 18:10:00
  • GOLDA 13,46 9,97 18:10:00
  • GOZDE 22,86 -0,78 18:10:00
  • GRSEL 308,50 2,75 18:10:00
  • GSDHO 5,19 -2,44 18:10:00
  • GUBRF 411,50 -5,94 18:10:00
  • GUNDG 2.020,00 3,06 18:10:00
  • HALKB 39,34 -2,91 18:10:00
  • HATSN 54,10 -2,17 18:10:00
  • HDFGS 2,58 -1,53 18:10:00
  • HEDEF 195,00 3,72 18:10:00
  • HLGYO 5,65 4,24 18:10:00
  • HOROZ 65,75 0,84 18:10:00
  • ICBCT 20,12 -3,08 18:10:00
  • IHGZT 1,28 -2,29 18:10:00
  • IHLGM 1,69 -1,74 18:10:00
  • IHYAY 1,36 -2,16 18:10:01
  • INFO 7,02 2,03 18:10:00
  • INGRM 404,75 0,00 18:10:00
  • INTEK 266,00 3,70 18:10:01
  • INTEM 261,25 -0,67 18:10:00
  • INVES 607,50 3,85 18:10:00
  • ISBTR 459.997,50 -3,34 18:10:01
  • ISDMR 54,90 -2,40 18:10:00
  • ISFIN 19,37 -0,41 18:10:00
  • ISGSY 18,71 -0,37 18:10:00
  • ISVEA 25,26 9,92 18:10:00
  • ISYAT 7,88 -0,88 18:10:00
  • IZENR 8,26 1,98 18:10:00
  • IZFAS 61,70 -0,48 18:10:00
  • KAREL 10,70 3,58 18:10:00
  • KARTN 184,50 2,56 18:10:00
  • KBORU 26,00 -1,22 18:10:00
  • KCAER 12,99 -2,99 18:10:00
  • KCHOL 191,50 -0,67 18:10:00
  • KERVN 6,69 3,72 18:10:01
  • KGYO 6,89 -7,27 18:10:00
  • KLGYO 4,95 -1,98 18:10:00
  • KLKIM 28,34 -0,49 18:10:00
  • KLRHO 87,70 2,51 18:10:00
  • KONKA 13,00 -3,42 18:10:00
  • KOPOL 6,25 -2,34 18:10:00
  • KORDS 78,50 -2,12 18:10:00
  • KOTON 13,77 -2,06 18:10:00
  • KRDMA 40,74 3,09 18:10:00
  • KRDMB 130,50 -4,74 18:10:00
  • KRDMD 38,24 1,22 18:10:00
  • KRONT 25,24 2,60 18:10:00
  • KRPLS 8,86 -1,66 18:10:00
  • KRSTL 10,14 -2,12 18:10:00
  • KRTEK 22,18 -1,07 18:10:01
  • KRVGD 2,71 -1,81 18:10:00
  • KTLEV 196,00 3,16 18:10:00
  • KUTPO 83,45 -1,13 18:10:00
  • KUVVA 133,80 -1,55 18:10:01
  • LIDER 96,60 0,00 18:10:00
  • LIDFA 2,74 -2,14 18:10:01
  • LILAK 31,22 -3,34 18:10:01
  • LMKDC 23,20 -4,61 18:10:01
  • LOGO 134,20 -1,61 18:10:01
  • LRSHO 2,92 -1,35 18:10:01
  • LXGYO 13,20 -1,20 18:10:01
  • MACKO 33,60 0,72 18:10:01
  • MAKIM 18,10 -1,36 18:10:01
  • MANAS 29,52 -0,54 18:10:01
  • MARBL 12,87 -1,00 18:10:01
  • MARMR 2,19 -1,35 18:10:01
  • MARTI 1,58 -1,86 18:10:01
  • MAVI 39,66 0,10 18:10:01
  • MCARD 144,50 -1,70 18:10:01
  • MEDTR 27,62 -1,22 18:10:01
  • MEGAP 2,00 -2,91 18:10:01
  • MEGAP 2,00 -2,91 18:10:01
  • MEPET 20,98 -1,22 18:10:01
  • MEYSU 12,50 -1,19 18:10:01
  • MHRGY 3,53 -4,08 18:10:01
  • MNDTR 5,55 -0,54 18:10:01
  • MOBTL 14,50 -1,43 18:10:01
  • MOGAN 14,05 -1,54 18:10:01
  • MOPAS 31,42 -1,63 18:10:01
  • MPARK 415,50 -1,48 18:10:01
  • MSGYO 5,95 -2,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MTRKS 30,04 0,40 18:10:01
  • MZHLD 5,65 -0,53 18:10:01
  • NATEN 6,24 -1,27 18:10:01
  • NETCD 149,50 1,77 18:10:01
  • NTGAZ 11,20 -3,36 18:10:01
  • NTHOL 46,64 1,17 18:10:01
  • OBAMS 5,16 2,38 18:10:01
  • ODAS 8,28 -0,12 18:10:01
  • ODINE 2.051,00 3,59 18:10:01
  • OFSYM 53,90 -1,64 18:10:01
  • ONCSM 250,00 -0,89 18:10:01
  • ONRYT 62,65 -0,95 18:10:01
  • OPK30 73,76 -0,22 18:10:00
  • OPTGY 159,50 -0,78 18:10:00
  • OPX30 82,68 -1,05 18:10:00
  • ORCAY 4,28 -0,47 18:10:01
  • ORGE 105,90 -2,40 18:10:01
  • ORMA 176,00 -0,68 18:10:01
  • OTTO 183,00 -6,63 18:10:01
  • OZGYO 2,13 0,47 18:10:01
  • OZKGY 13,75 -1,43 18:10:01
  • OZKGY 13,75 -1,43 18:10:01
  • OZRDN 33,68 1,88 18:10:01
  • OZYSR 12,77 0,31 18:10:01
  • PAPIL 14,00 -2,51 18:10:01
  • PARSN 80,15 -1,84 18:10:01
  • PASEU 96,40 -0,72 18:10:01
  • PATEK 21,82 -0,27 18:10:01
  • PCILT 32,16 -1,83 18:10:01
  • PEKGY 14,74 0,27 18:10:01
  • PENGD 10,60 -0,47 18:10:01
  • PETUN 11,29 -0,44 18:10:01
  • PNSUT 11,04 -1,95 18:10:01
  • POLTK 5.032,50 -1,47 18:10:01
  • PRKAB 34,58 -3,08 18:10:01
  • PRKME 19,01 -1,86 18:10:01
  • PRZMA 72,50 2,62 18:10:01
  • QNBFK 48,32 2,81 18:10:01
  • QTEMZ 332,60 -0,69 18:10:00
  • REEDR 6,64 1,22 18:10:01
  • RGYAS 197,60 -0,15 18:10:01
  • RODRG 25,44 -2,53 18:10:01
  • RUBNS 21,56 -0,28 18:10:01
  • RYGYO 30,16 -0,33 18:10:01
  • RYSAS 21,00 0,29 18:10:01
  • SANEL 83,40 6,45 18:10:01
  • SANFM 9,98 0,91 18:10:01
  • SAYAS 45,90 2,00 18:10:01
  • SDTTR 250,00 -1,19 18:10:01
  • SEGMN 51,15 -2,85 18:10:01
  • SEGYO 4,70 3,98 18:10:01
  • SEKUR 11,33 0,27 18:10:01
  • SERNT 9,04 -0,66 18:10:01
  • SEYKM 5,39 -5,11 18:10:01
  • SILVR 2,45 -2,00 18:10:01
  • SKBNK 18,52 -3,89 18:10:01
  • SKTAS 3,42 -1,44 18:10:01
  • SKYLP 233,50 -1,93 18:10:01
  • SMART 24,78 -1,12 18:10:01
  • SMRTG 11,06 -0,45 18:10:01
  • SNGYO 3,84 1,05 18:10:01
  • SNPAM 19,15 -7,31 18:10:01
  • SOHOE 13,85 3,67 18:10:01
  • SUMAS 310,00 -5,99 18:10:01
  • SUNTK 31,38 -1,81 18:10:01
  • SUWEN 6,38 3,07 18:10:01
  • SVGYO 12,48 -9,96 18:10:01
  • TATEN 11,90 -0,75 18:10:01
  • TBORG 125,90 -1,56 18:10:01
  • TCKRC 119,00 1,71 18:10:01
  • TDGYO 15,30 2,68 18:10:01
  • TEKTU 9,30 -4,02 18:10:01
  • TERA 161,00 2,16 18:10:01
  • TLMAN 85,60 -0,75 18:10:01
  • TMPOL 452,50 3,90 18:10:01
  • TMSN 83,20 -1,65 18:10:01
  • TNZTP 22,58 -3,01 18:10:01
  • TOASO 301,50 -0,41 18:10:01
  • TRALT 51,75 -4,61 18:10:01
  • TRCAS 42,50 3,06 18:10:01
  • TSGYO 6,29 -2,78 18:10:01
  • TSKB 11,37 -1,39 18:10:01
  • TSPOR 0,92 2,22 18:10:01
  • TUCLK 3,92 -1,26 18:10:01
  • TUPRS 268,25 0,47 18:10:01
  • TURSG 6,36 0,16 18:10:01
  • UCAYM 29,38 2,16 18:10:01
  • ULKER 96,00 -1,03 18:10:01
  • ULUFA 1,67 -3,47 18:10:01
  • UNLU 12,30 1,07 18:10:01
  • USAK 1,39 -2,80 18:10:01
  • VAKBN 31,10 -0,26 18:10:01
  • VBTYZ 29,00 -6,39 18:10:01
  • VERTU 38,92 4,06 18:10:01
  • VERUS 411,75 9,95 18:10:01
  • VESBE 6,35 -4,37 18:10:01
  • VKGYO 2,65 -0,38 18:10:01
  • VKING 23,38 0,95 18:10:01
  • VRGYO 1,93 -2,03 18:10:01
  • YATAS 36,96 -2,79 18:10:01
  • YBTAS 15,70 -1,88 18:10:01
  • YESIL 1,29 -2,27 18:10:01
  • YGGYO 218,50 -2,85 18:10:01
  • YIGIT 22,40 1,73 18:10:01
  • YYLGD 10,62 -2,30 18:10:01
  • Z30EA 194,55 -1,24 18:10:00
  • ZEDUR 8,53 -1,73 18:10:01
  • ZELOT 114,60 -1,08 18:10:00
  • ZGOLD 647,00 -1,37 18:10:00
  • ZGYO 38,64 3,54 18:10:01
  • ZOREN 2,65 -2,93 18:10:01
  • ZPBDL 253,30 -1,82 18:10:00
  • ZPLIB 189,05 -2,53 18:10:00
  • ZPT10 123,60 1,64 18:10:00
  • ZPX30 206,75 -1,34 18:10:00
  • ZRE20 182,45 -1,62 18:10:00
  • ZSR25 46,93 -1,49 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.